Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gapit, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 4 0,17% 0 0,00% 4 0,17%
5 15 s/d 19 Tahun 156 6,75% 75 3,25% 81 3,51%
6 20 s/d 24 Tahun 225 9,74% 120 5,19% 105 4,55%
7 25 s/d 29 Tahun 230 9,96% 114 4,94% 116 5,02%
8 30 s/d 34 Tahun 235 10,17% 119 5,15% 116 5,02%
9 35 s/d 39 Tahun 210 9,09% 105 4,55% 105 4,55%
10 40 s/d 44 Tahun 256 11,08% 125 5,41% 131 5,67%
11 45 s/d 49 Tahun 223 9,65% 99 4,29% 124 5,37%
12 50 s/d 54 Tahun 184 7,97% 91 3,94% 93 4,03%
13 55 s/d 59 Tahun 141 6,10% 73 3,16% 68 2,94%
14 60 s/d 64 Tahun 132 5,71% 71 3,07% 61 2,64%
15 65 s/d 69 Tahun 86 3,72% 43 1,86% 43 1,86%
16 70 s/d 74 Tahun 68 2,94% 35 1,52% 33 1,43%
17 75 Tahun ke Atas 160 6,93% 89 3,85% 71 3,07%
JUMLAH 2310 100,00% 1159 50,17% 1151 49,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2310 100,00% 1159 50,17% 1151 49,83%

Diperbarui pada : 08 April 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Lintas sumbawa-bima km 84
Desa : Gapit
Kecamatan : Empang
Kabupaten : Sumbawa
Kodepos : 84384
Telepon : 081326601486
Email : kantordesagapit123@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:23
    Kemarin:42
    Total Pengunjung:2.011
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.191
    Browser:Mozilla 5.0