| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% | 3 | 0,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 145 | 6,28% | 68 | 2,94% | 77 | 3,33% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 227 | 9,83% | 125 | 5,41% | 102 | 4,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 226 | 9,78% | 111 | 4,81% | 115 | 4,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 238 | 10,30% | 118 | 5,11% | 120 | 5,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 209 | 9,05% | 106 | 4,59% | 103 | 4,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 244 | 10,56% | 114 | 4,94% | 130 | 5,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 10,04% | 108 | 4,68% | 124 | 5,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 189 | 8,18% | 93 | 4,03% | 96 | 4,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 137 | 5,93% | 70 | 3,03% | 67 | 2,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 135 | 5,84% | 72 | 3,12% | 63 | 2,73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 93 | 4,03% | 48 | 2,08% | 45 | 1,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 2,86% | 34 | 1,47% | 32 | 1,39% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 166 | 7,19% | 92 | 3,98% | 74 | 3,20% |
| JUMLAH | 2310 | 100,00% | 1159 | 50,17% | 1151 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2310 | 100,00% | 1159 | 50,17% | 1151 | 49,83% | |
Diperbarui pada : 08 April 2025